ドリンクメニュー
| ワイン | グラス Price(JPY) |
|
|---|---|---|
| トキ・アンディーノ レゼルヴ <白 辛口> |
\1,890 | \420 |
| トキ・アンディーノ レゼルヴ <赤 ミディアム> |
\1,890 | |
| オッペンハイマー・カビネット <白 やや甘口> |
\2,415 | sorry,bottle only. |
| レストア・クロシャー <赤 ミディアム> |
\2,625 | |
| ボトルキープ(3ヶ月) | ワンショット | |
| サントリー角 | \3,675 | \420 |
| アーリータイムス | \4,725 | \525 |
| I・W・ハーパー | \6,300 | \630 |
| ジャック・ダニエル | \7,350 | \735 |
| ワイルドターキー | \7,350 | \735 |
| タンカレー・ジン | \4,725 | \525 |
| ウィルキンソン・ジン | \3,150 | \525 |
| 〃 ウォッカ | \3,150 | \525 |
| ズブロッカ | \3,675 | \525 |
| マイヤーズ・ラム | \4,200 | \525 |
| クエルボ・テキーラ | \4,725 | \525 |
| 真 露 | \2,625 | \420 |
| 黒霧島(芋) | \2,940 | \420 |
| 吉四六(麦) | \3,675 | \525 |
| ※ソーダ,トニックウォーター | \315 | |
| 冷 酒 | \735 | |
| 梅 酒 | \525 | |
| カクテル | Price(JPY) | |
| リキュール・ベース |
|
\525 |
| ウォッカ・ベース |
|
\525 |
| ジン・ベース |
|
\525 |
| テキーラ・ベース |
|
\525 |
| ラム・ベース |
|
\525 |
| ビール・ベース |
|
\525 |
| ワイン・ベース |
|
\525 |
| ビール | Price(JPY) | |
| 生ビール(一番搾り) | \525 | |
| スーパードライ | \420 | |
| コロナ | \630 | |
| ノンアルコールビール | Price(JPY) | |
| キリン フリー | \525 | |
| Price(JPY) | ||
| ZIMA | \525 | |
| ソフトドリンク | Price(JPY) | |
| \420 | |
|
||


